Profil SMP Negeri 26 Semarang
| Kepsek | Y Hesty Padmaratnawati, S.Pd |
| Operator | Eko Saputro |
| Akreditasi | A |
| Kurikulum | Kurikulum 2013 |
| Waktu | Sehari Penuh (5 h/w) |
NPSN : 20328827
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : SMP
Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
SK Pendirian Sekolah : 642.2/650/1992
Tanggal SK Pendirian : 1984-11-20
SK Izin Operasional : 0557/0/1984
Tanggal SK Izin Operasional : 1984-11-20
Kebutuhan Khusus Dilayani : Tidak ada
Nama Bank : BPD JAWA TENGAH...
Cabang KCP/Unit : BPD JAWA TENGAH CABANG BANYUMANIK...
Rekening Atas Nama : SMPN26SEMARANG...
Status BOS : Bersedia Menerima
Waku Penyelenggaraan : Sehari penuh (5 h/m)
Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 22000
Akses Internet : Telkom Speedy
| Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | 12 | 7 | 21 | 428 |
| Perempuan | 23 | 8 | 30 | 342 |
| Total | 35 | 15 | 50 | 770 |
Keterangan :
| No | Jenis Sarpras | 2023/2024 Ganjil | 2023/2024 Genap |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 25 | 25 |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
| 3 | Ruang Laboratorium | 5 | 5 |
| 4 | Ruang Praktik | - | - |
| 5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
| 6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
| 7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
| 8 | Ruang UKS | 1 | 1 |
| 9 | Ruang Toilet | 6 | 6 |
| 10 | Ruang Gudang | 1 | 1 |
| 11 | Ruang Sirkulasi | - | - |
| 12 | Tempat Bermain / Olahraga | 1 | 1 |
| 13 | Ruang TU | 1 | 1 |
| 14 | Ruang Konseling | 2 | 2 |
| 15 | Ruang OSIS | 1 | 1 |
| 16 | Ruang Bangunan | 22 | 22 |
| Total | 69 | 69 | |
| No | Nama Variabel | Uraian |
|---|---|---|
| 1 | Sumber air | - |
| 2 | Sumber air minum | - |
| 3 | Kecukupan air bersih | - |
| 4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | - |
| 5 | Tipe Jamban | - |
| 6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | - |
| 7 | Jumlah tempat cuci tangan | - |
| 8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | - |
| 9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | - |
| 10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | - |
| 11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | - |
Alamat : Jl Mpu Sendok II
RT / RW : 12 / 6
Dusun : Bumirejo
Desa / Kelurahan : Pudakpayung
Kecamatan : Kec. Banyumanik
Kabupaten : Kota Semarang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Kode Pos : 50265
Lintang : -7
Bujur : 110